您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情
簡單介紹:
上海伊測電子專業代理銷售MSP-3033直流穩壓電源。MSP-3033直流穩壓電源是屬于定電壓和定電流操作,高調整率為0.01%,MSP-3033直流穩壓電源溫控散熱系統,溫度到40℃自動散熱。
詳情介紹:
MSP-3033直流穩壓電源的詳細介紹
MSP-3033直流穩壓電源的功能特性 | |||||||
● 高調整率: 0.01% | ● 定電壓及定電流操作 | ||||||
● 低紋波,低噪聲 | ● 輸出ON/OFF控制 | ||||||
● 過載保護,反極性保護 | ● 溫控散熱系統,溫度到40℃自動散熱 | ||||||
● 串并聯功能并自動跟蹤 | ● 可選配歐規輸出端子 | ||||||
CH1 | CH2 | CH3 | |||||
輸出電壓 | 0~30V | 5V Fixed | |||||
輸出電流 | 0~3A | 3A Max | |||||
串聯跟蹤 | 0~60V | ||||||
并聯跟蹤 | 0~6A | ||||||
負載效應 | |||||||
CV | 2x10-4+3mV | 30mV | |||||
CC | 10mA | ||||||
電源效應 | |||||||
CV | 2mV | 5mV | |||||
CC | 1x10-3+1mV | ||||||
紋波和噪聲 | |||||||
CV | 1mVrms | 2mV | |||||
CC | 1mArms | ||||||
跟蹤操作(CH1,CH2) | |||||||
跟蹤誤差 | 電源調整率 | 負載調整率 | 紋波和噪聲 | ||||
≤0.5%+10mV(CH1) | ≤300mV | ≤0.01%+3mV | ≤2mVrms,5HZ~1MHZ | ||||
顯示精度 | ±1%+2d | ||||||
工作溫度 | 0~40℃ | ||||||
穩定性MTBF | ≥2000h |
MSP-3033直流穩壓電源的一般特征機身顏色機身-灰白機身重量8kg機身尺寸160x260x300mm標準配件說明書,電源線*1pc,測試棒*1pc,保險絲*2pc標準內包裝瓦楞紙箱標準包裝數量2臺外包裝尺寸440x370x540mm 標準包裝箱子毛重量20kg
在線咨詢