您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情
簡單介紹:
低電壓顯示顯示器尺寸:44mm×28.3mm×2.8mm外形尺寸 :72 mm×32mm×13mmDM-6801A 數字溫度表機身重量 :130g外包裝尺寸:53cm×22.5cm×47cm標準包裝箱毛重:20kg
詳情介紹:
DM-6801A 數字溫度表技術標準
分辨率 | 量程 | 準確度 |
0.1℃ | -50℃~199.9℃ | -50℃~199.9℃±(0.2%+1℃) |
0.1℉ | -50℃~199.9℉ | -50℉~199.9℉±(0.2%+1℉) |
1℃ | -50℃~1300℃ | -50℃~1000℃±(0.3%+2℃) |
1000℃~1300℃ ±(0.5%+2℃) | ||
1℉ | -50℉~1999℉ | -50℉~1000℉±(0.3%+2℉) |
1000℉~1999℉ ±(0.5%+2℉) | ||
電源 | 9V(NEDA1604/6F22)×1 | |
*大顯示 | 1999 |
在線咨詢