您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情
簡單介紹:
上海伊測電子專業代理AR802B 紅外測溫儀,電話:021-53088879.測溫范圍:-18℃~350℃ 0~662℉ 測溫**度 ±2%or±2℃測量距離比率:12:1發射率: 0.95解析度:0.1℃or0.1℉LCD尺寸:30*15mm
詳情介紹:
AR802B 紅外測溫儀一般功能和規格 | |||||||||||||
AR-802B | |||||||||||||
測溫范圍 | -18℃~350℃ | ||||||||||||
0~662℉ | |||||||||||||
測溫**度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
測量距離比率 | 12:1 | ||||||||||||
發射率 | 0.95 | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
響應時間和響應值長 | 500ms & (7-18)um | ||||||||||||
重復性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||||
數據保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
鐳射目標顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
自動關機功能 | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
AR802B紅外測溫儀一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
AR802B紅外測溫儀包 裝 | |||||||||||||
包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 40 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 67.0*51.0*24.0cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 15.12kg | ||||||||||||
包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 55.0*37.5*25.5cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 10.55kg |
在線咨詢