您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情
簡單介紹:
AR827A溫濕度計溫度測量范圍 -10℃~50℃,濕度測量范圍 10%RH~99%RH。取樣頻率為2time/sec。
詳情介紹:
商品名稱 | AR827A溫濕度計 |
型號 | AR827A |
廠家 | ?,?/td> |
一般功能和規格 | |||||||||||||
AR-827A | |||||||||||||
溫度測量范圍 | -10℃~50℃ | ||||||||||||
濕度測量范圍 | 10%RH~99%RH | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||||
溫度測量誤差 | ±1% | ||||||||||||
濕度測量誤差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) | ||||||||||||
自動/手動關機 | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
數據保持功能 | √ | ||||||||||||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||||||||||||
濕度解析度 | 0.1%RH | ||||||||||||
取樣頻率 | 2time/sec | ||||||||||||
溫濕度報警設置功能 | √ | ||||||||||||
*大/*小/平均值測試功能 | √ | ||||||||||||
大LCD雙顯示 | -- | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 20 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 13.70kg | ||||||||||||
Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 38.0*36.0*33.0cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 10.64kg |
在線咨詢