您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情
簡單介紹:
AR817溫濕度計的溫度測量范圍 -10℃~50℃,濕度測量范圍 10%RH~99%RH。具有背光顯示功能。
詳情介紹:
商品名稱 | AR817溫濕度計 |
型號 | AR817 |
廠家 | ?,?/td> |
AR817溫濕度計一般功能和規格 | |||||||||||||
AR-817 | |||||||||||||
溫度測量范圍 | -10℃~50℃ | ||||||||||||
濕度測量范圍 | 10%RH~99%RH | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||||
溫度測量誤差 | ±1% | ||||||||||||
濕度測量誤差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) | ||||||||||||
自動/手動關機 | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | -- | ||||||||||||
數據保持功能 | √ | ||||||||||||
K型熱電偶測試功能 | -- | ||||||||||||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||||||||||||
濕度解析度 | 0.1%RH | ||||||||||||
取樣頻率 | 2time/sec | ||||||||||||
溫度*大*小值測量功能 | -- | ||||||||||||
濕度*大*小值測量功能 | -- | ||||||||||||
AR817溫濕度計一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
AR817溫濕度計包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國) | 吸塑包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 40 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 44.5*37.5*33.0cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 12.22kg | ||||||||||||
Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 44.5*37.5*33.0cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 10.27kg |
在線咨詢