您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情
簡單介紹:
常州同惠lcr數字電橋(新品)TH2827A-300kHz:是具有多種功能和更高測試頻率的新型LCR數字電 橋,體積小,緊湊便攜,便于上架使用。本系列儀器基本精度為 0.05%,測試頻率*高1MHz及10mHz的分辨率,4.3寸的LCD屏幕 配合中英文操作界面,操作方便簡潔。集成了變壓器測試功能、 平衡測試功能,提高了測試效率。儀器提供了豐富的接口,能滿足 自動分選測試,數據傳輸和保存的各種要求。
詳情介紹:
常州同惠LCR數字電橋(新品)TH2827A-300kHz:
lcr數字電橋 TH2827A-300kHz:TH2827系列是具有多種功能和更高測試頻率的新型LCR數字電 橋,體積小,緊湊便攜,便于上架使用。本系列儀器基本精度為 0.05%,測試頻率*高1MHz及10mHz的分辨率,4.3寸的LCD屏幕 配合中英文操作界面,操作方便簡潔。集成了變壓器測試功能、 平衡測試功能,提高了測試效率。儀器提供了豐富的接口,能滿足 自動分選測試,數據傳輸和保存的各種要求。
性能特點
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
簡要說明

產品型號: | TH2827A | ||||||||||||||||||||||||||
性能特點 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ■ 4.3寸TFT液晶顯示 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ■ 中英文可選操作界面 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ■ *高1MHz的測試頻率,10mHz分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ■ 平衡測試功能 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ■ 變壓器參數測試功能 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ■ *高測試速度:13ms/次 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ■ 電壓或電流的自動電平調整(ALC)功能 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ■ V、I 測試信號電平監視功能 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ■ 內部自帶直流偏置源 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ■ 可外接大電流直流偏置源 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ■ 10點列表掃描測試功能 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ■ 30Ω、50Ω、100Ω可選內阻 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ■ 內建比較器,10檔分選和計數功能 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ■ 內部文件存儲和外部U盤文件保存 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ■ 測量數據可直接保存到U盤 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ■ RS232C、 USB 、LAN、HANDLER、GPIB、DCI接口 | ||||||||||||||||||||||||||
C1.技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 800×RGB×480 7寸TFT LCD顯示器 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
DCR源內阻 | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
LCR測試參數 | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc | ||||||||||||||||||||||||||
測試頁面參數顯示 | 兩組主、副參數,**組參數可ON/OFF;*多10頁,每頁15點列表掃描;多種參數連續掃描圖形分析 | ||||||||||||||||||||||||||
變壓器測試參數 | DCR1(初級,2端), DCR2(次級,2端),M(互感),N,1/N, Phase(相位), Lk(漏感), C(初、次級電容),平衡測試 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
測量時間(≥10 kHz) | 快速: 13 ms /次 中速: 67 ms/次 慢速: 187 ms/次 另加顯示字符刷新時間 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯, 并聯 | ||||||||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||||||||||||
觸發方式 | 內部, 手動, 外部, 總線 | ||||||||||||||||||||||||||
平均次數 | 1-256 | ||||||||||||||||||||||||||
校準功能 | 開路, 短路全頻、點頻校準,負載校準 | ||||||||||||||||||||||||||
數**算 | 直讀, ΔABS, Δ% | ||||||||||||||||||||||||||
延時時間設定 | 0 -- 999, *小分辨率100us | ||||||||||||||||||||||||||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX/ 檔計數功能 /PASS、FAIL前面板LED顯示 |
||||||||||||||||||||||||||
列表掃描 | 一組主、副參數;10點列表掃描 | ||||||||||||||||||||||||||
內部非易失性存儲器 | 100組LCRZ儀器設定文件記憶201次測試結果10組GIF圖像、CSV數據文件 | ||||||||||||||||||||||||||
外部USB存儲器 | GIF圖像、CSV數據文件LCRZ儀器設定文件記憶測試數據USB存儲器直接存儲 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
在線咨詢