您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情
簡單介紹:
HAL-PPC600手持式激光塵埃粒子計數器
按照國際標準ISO14644-1設計和中英文雙語帶背光顯示,新穎的FPGA技術保證六個用戶任意設定待測粒徑通道同時進行實時檢測的可靠性和準確性,多達1000 組的采樣數據可存儲在內置的閃存內,并可通過USB或RJ45接口實現高速數據下載和遠程遙控。該儀器以其測試精度高,性能穩定,多功能性強而超過了國際同類產品的所有性能指標。
詳情介紹:
HAL-PPC600手持式激光塵埃粒子計數器
主要性能指標和特點:
測試粒子粒徑 | 用戶根據需要,在0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0 and 5.0μm粒徑之間按照0.1μm的步長以及在5~25μm粒徑之間按1μm的步長任意設定6個待測通道的粒徑。 |
光源 | 激光二極管 |
一致性損失 | 當每立方英尺2,000,000個粒子時<5% |
流量 | 2.83L/min(0.1cfm) |
計粒效率 | 100±10%(0.5)50±10%(0.5) |
檢定標準 | JIS-B-9921(1997),ASTM-F649-01,ASTM-F328-98(NTST可溯源) |
采樣延時 | 用戶自設定(1秒~59分59秒) |
采樣時間 | 用戶自設定(1秒~59分59秒) |
采樣頻率 | 1到99次或連續 |
報警級別 | 1~100,000級(FED209E標準)或2~9級(ISO14464-1) |
測試方式 | 單一/重復/連續/定時/平均 |
數據內存容量 | 1000組(次)或6000個測量數據 |
錯誤指示 | 超過*大計數,激光功率衰減,超過校準流量(>±5%),電池電量不足。 |
接口 | USB, RS-232 ,RJ45 |
*大通訊速率 | 12Mbps |
電源 | 可充電Li-ion鋰聚合物電池(7.4V/2800mAh)或AC適配器輸入:100~240V,輸出9V/1A |
電池工作時間 | 連續測試時間大于6小時 |
外形尺寸 | 93(W)×46(D)×180(H)mm(手持式主機) Φ152× 97(H)mm底座 |
環境條件 | 工作環境:5~45℃,<90%RH儲藏環境:-20~60℃,<90%RH |
標準附件 | AC適配器,等動力采樣頭,清零過濾器,便攜式保護箱,應用軟件安裝光盤 |
選配件 | 外置溫濕度傳感器,微型打印機,打印電纜,三角架。 |
重量 | 主機:約600克(含電池) 底座:約400克 |
· 兼備便攜式功能優點隨機打印充電
· 同時對用戶任意自設六個粒徑通道采樣分析
· 超大屏高分辨背光顯示可更換鋰電池
· USB/RS-232/RJ45接口可用于數據高速下載, 軟件升級和遠程遙測
· 自動定時延時采樣和超限報警
· 內置溫度和外置濕度傳感器以保證測試精度
應用領域
超凈環境監測
室內環境監測
過濾器效率分析測試
粒徑分布分析
環境潔凈度等級判定依據
檢查污染源分析
在線咨詢